|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | TCM-B260-700L | Amplitude de vibração: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Cor: | Amarelo |
| Cilindro: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocidade do cilindro de mistura: | 25-30r/Min | Esboço Diemension: | 204X106X123mm |
| Peso de efetivação: | 344kgs | misturador 625L: | 625mm |
| Poder diesel: | 7.5hp | cilindro do misturador 750liter: | 520mm |
| Pacote do transporte: | caixa | Especificação: | ce |
| Marca registrada: | G&G (pode pôr o logotipo do cliente. ) | Origem: | China |
| Código do HS: | 847431000 | Habilidade da fonte: | 5000sets/month |
| Tipo: | Misturador concreto | Tipo do Shotcrete: | Semi-seco |
| Processo fazendo à máquina: | Máquina moldando soldada | Estrutura: | tipo do cilindro |
| Produtividade: | 120m² /h | Altura de alimentação: | 1370mm |
| Destacar: | Máquina elétrica 1.0mm do misturador concreto,misturador concreto do meio de 1.0mm,Misturador concreto do meio da construção |
||
| Modelo TCM-B | TCM260-BM/BP/BD | TCM350-BM/BP/BD | TCM400-BM/BP/BD | TCM500-BM/BP/BD | TCM600-BM/BP/BD | TCM700-BM/BP/BD |
| Capacidade do tambor (L) | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Potência (ELEC/gás/diesel) | 1500w/6,5cv/3,8cv | 2200w/6,5cv/3,8cv | 3000w/6,5cv/5,5cv | 3000w/6,5cv/5,5cv | 5500w/13hp/5,5hp | 5500w/13hp/5,5hp |
| Diâmetro do tambor (mm) | 760 | 760 | 900 | 900 | 950 | 1050 |
| Altura do tambor (mm) | 710 | 900 | 810 | 940 | 950 | 950 |
| NW/GW(kg) | 285/300 | 300/315 | 310/325 | 340/355 | 352/370 | 435/450 |
| 20'GP/40'HQ (unidades) | 28/14 | 28/14 | 28/14 | 24 40'HQ | 24 40'HQ | 22 40'HQ |








Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953