|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | 160L | Amplitude de vibração: | 1.2MM |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Cor: | Laranja |
| 160 litros poder do motor: | 650W | Boca do cilindro: | 395mm |
| Diâmetro do cilindro.: | 630mm | Peso: | 65KGS |
| Tamanho do pacote: | 77X73X52cm | Pacote do transporte: | caixa |
| Especificação: | CE, ISO 9000 | Marca registrada: | tipo do cliente |
| Origem: | CHINA. | Código do HS: | 847431000 |
| Habilidade da fonte: | 10000 meses do PCS /Per | Tipo: | Misturador concreto |
| Tipo do Shotcrete: | Semi-seco | Processo fazendo à máquina: | Feito pelo equipamento |
| Estrutura: | Tipo do rotor | Produtividade: | 150m² /h |
| Altura de alimentação: | 1400mm | ||
| Destacar: | Mini Electric Concrete Mixer alaranjado,Misturador de cimento 150l do ISO 9000,Misturador de cimento 150l alaranjado |
||
Betoneira de construção/mini betoneira de cimento portátil 160L
| NÚMERO DE ITEM | VOLUME | Boca de Tambor | POTÊNCIA DO MOTOR | Diâmetro do Tambor | Engrenagem | TAMANHO DO PACOTE | QUANTIDADE DE CARGA DO CONTÊINER | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
| 84052 | 160L | 395mm | 650W | 630mm | Ferro fundido | 77x73x52 cm | 96 | 192 | 240 |
| 84055 | 160L | 395mm | 650W | 630mm | Csat Ferro | 77x73x52 cm | 96 | 192 | 240 |
| 84058 | 160L | 385mm | 650W | 610mm | Csat Ferro | 77x73x52 cm | 96 | 192 | 240 |






Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953