Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | SCM 120-250L | Amplitude de vibração: | 1.0MM |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Cor: | Amarelo |
Cilindro: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
Velocidade do cilindro de mistura: | 25-30r/Min | Esboço Diemension: | 204X106X123mm |
Peso de efetivação: | 344kgs | misturador 625L: | 625mm |
Poder diesel: | 7.5hp | cilindro do misturador 750liter: | 520mm |
Pacote do transporte: | caixa | Especificação: | ce |
Marca registrada: | G&G (pode pôr o logotipo do cliente. ) | Origem: | China |
Código do HS: | 847431000 | Habilidade da fonte: | 5000sets/month |
Tipo: | Misturador concreto | Tipo do Shotcrete: | Semi-seco |
Processo fazendo à máquina: | Máquina moldando soldada | Estrutura: | tipo do cilindro |
Produtividade: | 120m² /h | Altura de alimentação: | 1370mm |
Destacar: | A compatibilidade eletrónica aprovou o misturador concreto diesel,A compatibilidade eletrónica aprovou o misturador 500l concreto,Misturador concreto do reparo 500l da casa |
Máquina Misturadora de Concreto para Construção de Médio Porte
Modelo SCM | SCM420 | SCM450 | SCM500 | SCM550 | SCM650 | SCM700 | SCM750 | SCM810 |
Capacidade do tambor (L) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Potência (W) | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
Diâmetro do tambor (mm) | 500 | 570 | 570 | 600 | 600 | 630 | 655 | 655 |
Altura do tambor (mm) | 560 | 560 | 600 | 600 | 630 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 42/44 | 52/54 | 53/55 | 57/62 | 58/63 | 71/75 | 81/86 | 83/88 |
20'GP/40'HQ (unidades) | 140/380 | 120/306 | 120/255 | 96/255 | 96/255 | 84/225 | 84/180 | 84/180 |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953