|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | HCM/HCM-F 280-320L | Precisão: | Precisão |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Capacidade máxima da trituração de cara: | 20mm |
| Capacidade de trituração de Max.End: | 63mm | Viagem do eixo: | 50mm |
| Bancada Siz: | 600X180mm | Linha central de Max.Cross (X): | 200mm |
| Pacote do transporte: | Pacote | Especificação: | ce |
| Marca registrada: | G&G | Origem: | China Jiangsu |
| Código do HS: | 845911000 | Habilidade da fonte: | mês 300/Per |
| Estrutura: | Máquina de furo vertical | Disposição: | vertical |
| Modo de controlo: | Artificial | Número de eixo: | 3 |
| Diâmetro de furo: | <50mm> | Categoria automática: | Semiautomático |
| Destacar: | máquina elétrica do misturador 320L concreto,misturador 320L concreto portátil,Misturador concreto portátil da precisão |
||
Máquina de mistura de concreto portátil DIY para construção
| Modelo HCM(F) | HCM815/815F | HCM920/920F | HCM1060/1060F |
| Capacidade do tambor (L) | 280 | 300 | 320 |
| Potência (W/hp) | 1400/6 | 1800/6 | Jun-00 |
| Diâmetro do tambor (mm) | 742 | 742 | 742 |
| Altura do tambor (mm) | 688 | 728 | 810 |
| NW/GW(kg) | 135/146 | 137/148 | 140/151 |
| 20'GP/40'HQ (unidades) | 28/84 | 28/84 | 28/84 |






Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953