Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | HCM-F 130-250L | Precisão: | Precisão |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Capacidade máxima da trituração de cara: | 20mm |
Capacidade de trituração de Max.End: | 63mm | Viagem do eixo: | 50mm |
Bancada Siz: | 600X180mm | Linha central de Max.Cross (X): | 200mm |
Pacote do transporte: | Pacote | Especificação: | ce |
Marca registrada: | G&G | Origem: | China Jiangsu |
Código do HS: | 845911000 | Habilidade da fonte: | mês 300/Per |
Estrutura: | Máquina de furo vertical | Disposição: | vertical |
Modo de controlo: | Artificial | Número de eixo: | 3 |
Diâmetro de furo: | <50mm> | Categoria automática: | Semiautomático |
Destacar: | Máquina de mistura concreta portátil da rigidez alta,máquina de mistura concreta da rigidez alta,DIY que constrói a máquina de mistura concreta |
Mini misturador de concreto portátil para construção faça você mesmo
Modelo HCM-F | HCM450F | HCM500F | HCM550F | HCM650F | HCM700F | HCM750F | HCM810F |
Capacidade do tambor (L) | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
Motor a gasolina (hp) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diâmetro do tambor (mm) | 570 | 570 | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
Altura do tambor (mm) | 570 | 610 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
NW/GW(kg) | 54/58 | 55/60 | 70/74 | 72/76 | 74/78 | 83/87 | 85/90 |
20'GP/40'HQ (unidades) | 100/204 | 100/204 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 | 84/180 |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953