|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | HCM 160-250L | Amplitude de vibração: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Cor: | Amarelo |
| Bacia: | 160L | Poder do motor: | 650W |
| Modo da fonte de água: | Manual | Maneira da descarga: | Manual |
| Boca do cilindro: | 375 milímetros | Pacote do transporte: | caixa |
| Especificação: | ce | Marca registrada: | Wei hao |
| Origem: | Shandong | Código do HS: | 8466930000 |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês | Tipo: | Misturador concreto |
| Tipo do Shotcrete: | Semi-seco | Processo fazendo à máquina: | Máquina moldando soldada |
| Estrutura: | Tipo do rotor | Produtividade: | 75m² /h |
| Altura de alimentação: | 1370mm | ||
| Destacar: | Duas rodas Mini Concrete Mixer elétrico,250L Mini Concrete Mixer elétrico,250L Mini Concrete Mixer |
||
Faça você mesmo Mini Betoneira Elétrica Portátil
| Modelo | HCM550 | HCM650 | HCM700 | HCM750 | HCM810 |
| Capacidade do tambor (L) | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Potência (W) | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1100 |
| Diâmetro do tambor (mm) | 630 | 630 | 630 | 655 | 655 |
| Altura do tambor (mm) | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 |
| NW/GW(kg) | 66/69 | 68/71 | 69/74 | 80/85 | 82/87 |
| 20'GP/40'HQ (unidades) | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/225 | 84/180 |





Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953