Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | 120L/130L/140L | Amplitude de vibração: | 1.2MM |
---|---|---|---|
Cor: | Amarelo | 120 litros poder do motor: | 500W |
peso 120L: | 46kgs | poder do motor 130L: | 550W |
peso 130L: | 48Kgs | poder do motor 140L: | 650W |
peso 140L: | 62kgs | Pacote do transporte: | caixa |
Especificação: | CE, | Marca registrada: | G & G |
Origem: | China | Código do HS: | 847431000 |
Habilidade da fonte: | 10000 meses do PCS /Per | Tipo: | Misturador concreto |
Tipo do Shotcrete: | Semi-seco | Processo fazendo à máquina: | pelo equipamento |
Estrutura: | Tipo do rotor | Produtividade: | 180m² /h |
Altura de alimentação: | 1390mm | ||
Destacar: | máquina elétrica do misturador 500W concreto,misturador de cimento do carrinho de mão de roda 500W,misturador de cimento do carrinho de mão de roda 140L |
Tipo misturador do carrinho de mão de Mini Cement Mixer /Wheel de concreto
NÚMERO DO ARTIGO | VOLUME | Boca do cilindro | PODER DO MOTOR | Diâmetro do cilindro | Ring Gear | TAMANHO DO PACOTE | QTY DA CARGA DO RECIPIENTE | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||||
84021 | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perfurado | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84021B | 120L | 385mm | 450W | 566mm | Perfurado | 82x72x39 cm | 110 | 220 | 264 |
84025 | 120L | 385mm | 500W | 566mm | Perfurado | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84032 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ferro fundido | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84036 | 130L | 385mm | 550W | 566mm | Ferro fundido | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84038 | 130L | 385mm | 550W | 385mm | Ferro fundido | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84042 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Ferro fundido | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
84046 | 140L | 385mm | 550W | 566mm | Ferro fundido | 77x69x43 cm | 120 | 255 | 306 |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953