|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | 160L | Amplitude de vibração: | 1.0MM |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Cor: | Amarelo |
| Cilindro: | 500L | Electric Power: | 6.5HP |
| Velocidade do cilindro de mistura: | 25-30r/Min | Esboço Diemension: | 204X106X123mm |
| Boca do cilindro: | 500mm | Peso de efetivação: | 344kgs |
| Pacote do transporte: | caixa | Especificação: | ce |
| Marca registrada: | G&G (pode usar o logotipo do cliente) | Origem: | China |
| Código do HS: | 847431000 | Habilidade da fonte: | 5000sets/month |
| Tipo: | Misturador concreto | Tipo do Shotcrete: | Semi-seco |
| Processo fazendo à máquina: | Máquina moldando soldada | Estrutura: | tipo do cilindro |
| Produtividade: | 120m² /h | Altura de alimentação: | 1370mm |
| Destacar: | máquina do misturador concreto do cimento 160L,misturador de cimento 160L elétrico,misturador de cimento elétrico de 1.0mm |
||
| NÚMERO DO ARTIGO | VOLUME | TAMANHO ABERTO /MM DO CILINDRO | PODER DO MOTOR | TAMANHO DO PACOTE | QTY DA CARGA DO RECIPIENTE | ||
| 20GP | 40GP | 40HQ | |||||
| 84091 | 500L | 500mm | 4000W | 204x106x123 CM | 6 | 12 | 24 |
| 84092 | 500L | 500mm | Gás 6.5HP | ||||
| 84093 | 500L | 500mm | Diesel 5.5HP | ||||





Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953