|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | 10002 | Categoria automática: | Semiautomático |
|---|---|---|---|
| Precisão: | Precisão normal | Circunstância: | Novo |
| Detalhes da embalagem: | 95X27X38mm 40/37kg | Detalhe da entrega: | 30-45days |
| Tipo da máquina: | Máquina dedobra | Matéria prima: | Rolamento da folha/placa |
| Poder: | Hidráulico | Pacote do transporte: | caixa |
| Especificação: | ISO DO CE | Marca registrada: | G&G |
| Origem: | Qingdao | Código do HS: | 8459590000 |
| Habilidade da fonte: | 200 grupos/mês | Tipo: | Utilize ferramentas a máquina de trituração |
| Objeto: | Hardware | Estrutura: | Dedicado |
| Tipo do cortador de trituração: | Cortador de trituração cilíndrico | Estrutura do cortador de trituração: | Dente de solda total |
| Modo de controlo: | Controle de programa | ||
| Destacar: | Máquina de corte do banco do ISO 9001,Cortador da tesoura do metal do ISO 9001,Cortador de rolamento da tesoura do metal da placa |
||

Item |
Modelo |
Capacidade (mm) | NW / G.C (KG) |
Tamanho da embalagem (cm) |
QTD/20GP |
|||
Comprimento da lâmina |
Chapa de aço |
Aço plano |
Aço redondo |
|||||
1001 |
HS-5 |
5" |
6 |
70x6 |
11 |
11/12 |
33x16x33 |
1250 |
1002 |
HS-6 |
6" |
6 |
70X6 |
11 |
13/12 |
33x16x33 |
1150 |
1003 |
HS-8 |
8" |
6 |
70X6 |
13 |
18/19 |
50x16x45 |
800 |
1004 |
HS-10 |
10" |
6 |
70X6 |
13 |
21/23 |
74x16x44 |
560 |
1005 |
HS-12 |
12" |
6 |
70X6 |
13 |
26/28 |
74x16x44 |
560 |





Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953