|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | HKV-300GS-60 | Coletor de poeira do ciclone: | Ciclone centrífugo |
|---|---|---|---|
| Função: | Escova da matança do ácaro | Poder avaliado: | 1200W |
| Tensão avaliado: | 220-240V | Frequência normal: | 50HZ |
| Capacidade: | 20L | Vacuidade: | >=20kpa |
| Pacote do transporte: | caixa | Especificação: | ISO DO CE |
| Marca registrada: | G & G ou podem usar o tipo do cliente | Origem: | China |
| Código do HS: | 8508110000 | Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês |
| Classificação: | Aspirador de p30 central | Tipo: | Ciclone |
| Aplicação: | Úmido e seco | Finalidade do uso: | para o uso industrial |
| Filtragem: | Filtro do copo da poeira | Característica: | Com saco |
| Destacar: | Máquina 1200W do aspirador de p30,líquido de limpeza da poeira do vácuo 1200W |
||
| Modelo | HKV-100GS-15 | HKV-100GS-30 | HKV-200GS-60 | HKV-200GS-80 | HKV-300GS-60 | HKV-300GS-80 |
| Poder | 1000 W, monofásico | 1000 W, monofásico | 2000 W, monofásico | 2000 W, monofásico | 3000 W, monofásico | 3000 W, monofásico |
| Modo de resfriamento | circulação | circulação | circulação | circulação | circulação | circulação |
| Sucção | 20KPa | 20KPa | 20KPa | 25KPa | 30KPa | 30KPa |
| Capacidade | 15L | 30L | 60L | 80L | 60L | 80L |
| Altura | 599mm | 794mm | 938mm | 1038mm | 938mm | 1038mm |
| Diâmetro do Casco | 320mm | 320mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
| Quociente de vazão | 48L/S | 53L/S | 106L/S | 106L/S | 120L/S | 120L/S |
| Especificação | φ35mm | φ35mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm | φ38mm |
| Função | Uso seco e úmido | Uso seco e úmido | Uso seco e úmido | Uso seco e úmido | Uso seco e úmido | Uso seco e úmido |
| Tensão operacional | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
| Quantidade de Motor Elétrico | 1PC | 1PC | 2 unidades | 2 unidades | 3 PECAS | 3 PECAS |
| Material do corpo do barril | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável | aço inoxidável |
| Qtd/20" | 245 | 175 | 96 | 80 | 96 | 80 |
| Qtd/40" | 500 | 350 | 192 | 176 | 192 | 176 |
| Fob xangai RMB | US$ 91,60 | US$ 98,60 | US$ 167,60 | US$ 171,32 | US$ 191,20 | USD 194,70 |
| Com soquete de ferramentas elétricas, mais | USD 5,00 | USD 5,00 | USD 5,00 | USD 0,85 | USD 0,85 | USD 0,85 |
| Medida (cm) | 46*42*65 | 46*42*83,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 | 57*54*96,5 | 57*54*106,5 |
| MOQ | 100 unidades | 100 unidades | 100 unidades | 100 unidades | 100 unidades | 100 unidades |






Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953