Detalhes do produto:
|
Especificações
Desempenho geral/modelos | SZT150 | SZT200 | |
Desempenho do motor | Modelo do motor | Kolher1903 | Kolher2504 |
Potência ((Kw) | 41 kW | 55 kW | |
Emissão | EPA e Euro5 | EPA e Euro5 | |
Número de cilindros | 4 | 4 | |
Desempenho geral da máquina | Peso de operação | 3500 kg | 5000 kg |
Tamanho da máquina L × W × H | 5460*1760*2750 mm | 7200*2200*3200 mm | |
Base da roda | 2200 mm | 2680 mm | |
Peso da roda | 1385 mm | 1720 mm | |
Tamanho do pneu | 23.5/70-16 | 16/70-20 | |
Desempenho do balde | Carga nominal ((kg) | 1500 kg | 2000 kg |
Faixa de capacidade do balde | 00,6-0,8 m3 | 1.2m3 | |
Capacidade padrão do balde | 0.6m3 | 1.2m3 | |
Largura do balde | 1800 mm | 2400 mm | |
Altura de descarga | 3500 mm | 3800 mm | |
Alcance de descarga | 700 mm | 1050 mm | |
Max. Aumentar a altura | 4300 mm | 4300 mm | |
Sistema de travagem | Serviço | travão de tambor de óleo em 4 rodas | travão de tambor de óleo em 4 rodas |
Freio de estacionamento | Freio de mão | Freio de mão | |
Performance da transmissão | Tipo de transmissão | Automático | Automático |
Eixo | AWD, | Borda central da roda | |
Mudança de velocidades | H/L,F/R | H/L,F/R | |
Leve de controlo | 1 | 1 | |
Tipo de controlo | Joystick | Joystick | |
Tempo de levantamento | 5s | 5s | |
Tempo de redução | 4s | 4s |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953