|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | MDS1022 | Pacote do transporte: | caixa ou caso de madeira |
|---|---|---|---|
| Especificação: | ISO DO CE | Marca registrada: | MÁQUINA DE GNG |
| Origem: | China | Código do HS: | 84571010 |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês | Certificação: | CE, ISO 9001 |
| Max.Workpiece a ser moído (Lxwxh) (milímetros): | 540X50 | Curso máximo da tabela (Lxw) (milímetros): | 560X260 |
| Área de corte máxima da tabela (Lxw) (milímetros): | 540X250 | Número de T - entalhe: | 1X14 |
| Distância da superfície da tabela a Spind: | 450 | ||
| Destacar: | Moedor da superfície da precisão do ISO,Máquina de moedura de superfície do ISO |
||
| Modelo | MDS1022 | |||
| Banco | Máx. peça de trabalho a retificar (C×L×A) (×) | milímetros | 540×250 | |
| Curso máximo da mesa (C × L) (×) | milímetros | 560×260 | ||
| Área máxima de corte da mesa (C × L) (×) | milímetros | 540×250 | ||
| Número de T -Slot T (×) | milímetros | 1×14 | ||
| A cabeça de moagem | Distância da superfície da mesa ao centro do fuso | m | 450 | |
| Tamanho da roda (diâmetro×largura×furo) (WA46K5V) (××) | milímetros | ø200×20×ø31,75 | ||
| Velocidades do fuso (50HZ) | r/m | 2850 | ||
| A quantidade de ração | Velocidade longitudinal da mesa (esquerda e direita) (sem passos) ()() | /min | 3--20 | |
| Tabela horizontal (antes e depois) a quantidade de alimentação () | Contínua (velocidade variável) () | m/min | 150 | |
| Intermitente (sem passos) () | m/ | 0-5 | ||
| O volante gira | milímetros | 2.5 | ||
| Roda de mão cada grade | milímetros | 0,02 | ||
| Alimentação vertical (para cima e para baixo) da roda de alimentação () | O volante gira | milímetros | 1.25 | |
| Roda de mão cada grade | milímetros | 0,01 | ||
| Alimentador reverso | A potência total de entrada | C | 150 | |
| Velocidade de saída do alimentador X.X- | /min | 0--225 | ||
| X- alimentador tamanho X- | m | 280×130×120 | ||
| Velocidade de saída do alimentador Y.Y- | /min | 0--120 | ||
| Y- alimentador tamanho M Y- | m | 280×130×120 | ||
| Potência do motor | motor do fuso | kw | 1,5 | |
| Motor de resfriamento | kw | 0,4 | ||
| precisão de trabalho | A superfície usinada da base do paralelismo | m | 300/0,005 | |
| Rigidez da superfície | μm | Ra0,32 | ||
| Peso da máquina | Líquido | kg | 880 | |
| Cruzar | kg | 980 | ||
| Tamanho da Embalagem (L×L×A) (××) | m | 1780×1240×1980 | ||






Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953