Detalhes do produto:
|
Modelo NÃO.: | MY1224 | Precisão: | Precisão |
---|---|---|---|
Circunstância: | Novo | Max.Workpiece a ser moído (Lxwxh) (milímetros): | 600X300 |
Curso máximo da tabela (Lxw) (milímetros): | 640x320 | Área de corte máxima da tabela (Lxw) (milímetros): | 640x320 |
Número do T-entalhe T (milímetros): | 1X14 | Velocidades do eixo (50Hz) (R/M): | 1440 |
Pacote do transporte: | caixa ou caso de madeira | Especificação: | ISO DO CE |
Marca registrada: | G&G | Origem: | China |
Código do HS: | 84571010 | Habilidade da fonte: | 1000 grupos/mês |
Tipo: | máquina de moedura de superfície | Processando o objeto: | Engrenagem |
Abrasivos: | Roda de moedura | Modo de controlo: | Artificial |
Categoria automática: | Automático | Moedor cilíndrico Type: | Moedor cilíndrico universal |
Destacar: | Máquina de moedura de superfície hidráulica,Máquina de moedura de superfície automática |
Modelo | MY1224 | |||
Banco | Máx. peça de trabalho a retificar (C×L×A) (×) | milímetros | 600×300 | |
Curso máximo da mesa (C × L) (×) | milímetros | 640×320 | ||
Área máxima de corte da mesa (C × L) (×) | milímetros | 640×320 | ||
Número de T -Slot T (×) | milímetros | 1×14 | ||
A cabeça de moagem | Distância da superfície da mesa ao centro do fuso | m | 490 | |
Tamanho da roda (diâmetro×largura×furo) (WA46K5V) (××) | milímetros | ø250×25,4×ø76,2 | ||
Velocidades do fuso (50HZ) | r/m | 1440 | ||
A quantidade de ração | Velocidade longitudinal da mesa (esquerda e direita) (sem passos) ()() | /min | 3 20 | |
Tabela horizontal (antes e depois) a quantidade de alimentação () | Contínua (velocidade variável) () | mm/min | 150 | |
Intermitente (sem passos) () | m/ | 0 5 | ||
O volante gira | milímetros | 4 | ||
Roda de mão cada grade | milímetros | 0,02 | ||
Alimentação vertical (para cima e para baixo) da roda de alimentação () | O volante gira | milímetros | 2 | |
Roda de mão cada grade | milímetros | 0,01 | ||
Potência do motor | motor do fuso | kw | 2.2 | |
Motor de resfriamento | kw | 40 | ||
Alimentador reverso | Motor hidráulico | kw | 1,5 | |
Pressão no trabalho | mpa | 3 | ||
Capacidade do tanque de combustível | eu | 80 | ||
O fluxo máximo | L/min | 18 | ||
precisão de trabalho | A superfície usinada da base do paralelismo | milímetros | 300/0,004 | |
Rigidez da superfície | μm | Ra0,32 | ||
Peso da máquina | Líquido | T | 1,5 | |
Cruzar | T | 1,65 | ||
Tamanho da máquina (C×L×A) (××) | milímetros | 1960×1630×1870 |
Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953