|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | CK6166 | Categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Ajustando o modo: | Tabela | Precisão: | Precisão |
| Circunstância: | Novo | Sistema: | Siemens 808da |
| Cama de Máximo Nadar Sobre: | Φ 660mm | Transporte de Máximo Nadar Sobre: | Φ 400mm |
| Pacote do transporte: | Pacote | Especificação: | ce |
| Marca registrada: | G&G | Origem: | China Jiangsu |
| Habilidade da fonte: | mês 300/Per | Tipo: | Torno horizontal |
| Processando o acessório: | Torno do CNC do mandril | Trilho de guia: | Trilho de guia horizontal |
| Suporte de ferramenta: | torno do CNC do suporte da Único-ferramenta | Fonte de energia: | Elétrico |
| Modo de controlo: | CNC | ||
| Destacar: | torno de gerencio do metal do Cnc de 400mm,torno do metal do CNC de 400mm,Torno de gerencio do metal do Cnc da cama lisa |
||

| Unid | Especificações |
| máx.nadar sobre a cama | Φ 660mm |
| máx.Nadar sobre a carruagem | Φ 400mm |
| máx.Comprimento de corte | 1000mm |
| Largura do Trilho | 460mm |
| Nariz Eixo | A2-11 |
| Furo do fuso | Φ 150mm |
| Conicidade do Furo do Eixo | Φ 113mm,1:20 |
| Mandril | 12" |
| Com 3 engrenagens de mudança | 30-150,100-500,150-1000rpm |
| Curso do eixo X | 380mm |
| Viagem no eixo Z | 1000mm |
| Velocidade Rápida X/Z | 5/8m/min |
| Parafuso X/Z | 3206/5010 |
| torre hidráldica | 4 ou 6 ou 8 |
| máx.Seção da ferramenta | 32x32mm |
| Curso da luva do cabeçote móvel | 150mm |
| Diâmetro/orifício da luva do cabeçote móvel | Φ 75mm/MT5 |
| Potência do Motor Principal | 11 KW |
| Potência da Bomba do Refrigerante | 180W |
| Dimensão total | 3000x1400x1700mm |
| Peso líquido | 3600kg |



Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953