|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | CK-32L/36L/40L/50L | Categoria automática: | Automático |
|---|---|---|---|
| Ajustando o modo: | Tabela | Precisão: | Precisão |
| Circunstância: | Novo | Max.Swing sobre a cama: | 320 |
| Max.Diameter sobre a corrediça: | 180 | Comprimento de Max.Cutting: | 500 |
| Atarraxamento do furo de eixo: | MT6 | Pacote do transporte: | Pacote |
| Especificação: | ce | Marca registrada: | G&G |
| Origem: | China Jiangsu | Código do HS: | 84589900 |
| Habilidade da fonte: | mês 300/Per | Tipo: | Torno horizontal |
| Processando o acessório: | Torno do CNC do mandril | Trilho de guia: | com trilho de inclinação 45° |
| Suporte de ferramenta: | torno do CNC do suporte da Único-ferramenta | Fonte de energia: | Elétrico |
| Modo de controlo: | CNC | ||
| Destacar: | Torno Mt6 do metal do CNC,Torno do Cnc da elevada precisão Mt6,Torno do metal do CNC do sistema de controlo do programa |
||
| Unid | Especificações | ||
| CK-32L/36L | CK-40L | CK-50L | |
| Balanço máximo sobre a cama | Φ320mm /Φ360mm | Φ400mm | Φ500mm |
| Máx. balanço sobre o carro | Φ180mm / Φ210mm | Φ260mm | Φ360mm |
| Comprimento máximo de corte | 500mm | 520mm | 750mm |
| Largura do trilho | 284mm | 320mm | 381mm |
| Nariz em fuso | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Furo do fuso | Φ56mm | Φ62mm | Φ90mm |
| Conicidade do furo do fuso | MT6 | MT6 ou Φ70mm,1:20 | Φ100mm,1:20 |
| Mandril | 6" | 8" | 10" |
| Faixa de velocidade do fuso | 150-4500 rpm | 100-3500rpm | 150-3000rpm |
| Curso do eixo X/Z | 210/500mm | 240/550mm | 260/750mm |
| Velocidade rápida X/Z | 15/18m/min | 15/18m/min | 10/15m/min |
| Parafuso X/Z | 2510/3210mm | 3208/4010mm | 2510/4010mm |
| guia linear X/Z | 25/35mm | 35/45mm | 30/45mm |
| Torre hidráldica | 6 ou 8 | 8 ou 12 | 8 ou 12 |
| Seção máx. da ferramenta | 20x20mm | 25x25mm | 25x25mm |
| Curso da luva do cabeçote móvel | 80mm | 80mm | 120mm |
| Diâmetro/orifício da luva do cabeçote móvel | Φ60mm/MT4 | Φ75mm/MT5 | Φ90mm/MT5 |
| Poder moror principal | 4kw/5,5kw | 7,5 kW | 11kw ou 15kw |
| Potência da bomba de refrigerante | 250w | 250w | 250w |
| Dimensões totais (CxLxA) | 2570x1550x1750mm | 2800x1800x1800mm | 3100x1880x1900mm |
| Tamanho da embalagem (CxLxA) | 3000x1750x2100mm | 3100x2000x2100mm | 3300x2050x2150mm |
| Peso líquido | 2000kg / 2200kg | 2900kg | 4300kg |
| Peso bruto | 2250kg / 2450kg | 3300kg | 4700kg |







Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953