|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | VMC550L | Modo de controlo: | CNC |
|---|---|---|---|
| Categoria automática: | Automático | Precisão: | Elevada precisão |
| Circunstância: | Novo | Tensão: | 380V |
| Poder: | 5500w | Nariz do eixo a apresentar (milímetros): | 100-470 |
| Centro do eixo à coluna (milímetros): | 380 | Pacote do transporte: | Pacote |
| Especificação: | ce | Marca registrada: | G&G |
| Origem: | China | Código do HS: | 845710110 |
| Habilidade da fonte: | 100sets/Month | Garantia: | 1year |
| Tipo: | Máquina de trituração do Worktable | Objeto: | Hardware |
| Estrutura: | Tipo da cama | Tipo do cortador de trituração: | Cortador de trituração de três lâminas |
| Estrutura do cortador de trituração: | Tipo Indexable | ||
| Destacar: | Torno do metal do CNC de Vmc550L,Máquina de trituração vertical do Cnc do GS,Máquina de trituração vertical do Cnc de Vmc550L |
||



| NÃO. | ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO | |||
| 1 | Tamanho L da tabela (milímetro) × W (milímetros) | 800× 320 | |||
| 2 | Distância do QTY /width/interval do entalhe de T (milímetros) | 3-14-100 | |||
| 3 | Carga máxima (quilogramas) | 300 | |||
| 4 | Curso x (milímetro) | 550 | |||
| 5 | Curso de Y (milímetro) | 340 | |||
| 6 | Curso de Z (milímetro) | 460 | |||
| 7 | Nariz do eixo a apresentar (milímetros) | 100-470 | |||
| 8 | Centro do eixo à coluna (milímetros) | 380 | |||
| 9 | Atarraxamento do eixo | BT40 | |||
| 10 | Velocidade máxima do eixo (RPM) | 8000 | |||
| 11 | Quilowatt do motor principal | 5,5 | |||
| 12 | Motor de alimentação | TorqueN x. M | 5 | ||
| TorqueN de Y. M | 6 | ||||
| ZtorqueN. M | 6 | ||||
| O máximo instala o tamanho | 5,5 | ||||
| 13 | Velocidade movente rápida (m/min. | 12/12/10 | |||
| 14 | Cortando a velocidade mm/min | 1-5000 | |||
| 15 | Diametermm do parafuso da bola/passo milímetro | 32/10 | |||
| 17 | Precisão | Posicionando a precisão (milímetros) | 0,016 | ||
| Precisão da repetibilidade (milímetros) | 0,008 | ||||
| 18 | Cambiador da ferramenta | Tipo do funil BT40 (opcional) | 10 ou 16 | ||
| 19 | Mpa da pressão de ar | 0,6 | |||
| 20 | Peso da máquina (quilogramas) | Quadro | 2000 | ||
| Máquina completa | 2500 | ||||
| 21 | Tamanho total da máquina: | Quadro | 1600x1860x2100 | ||
| L (milímetro) × H de W do × (milímetro) (milímetros) | Máquina completa | 2200x1600x2300 | |||


Pessoa de Contato: Mrs. Grace Li
Telefone: 13853295953